关注次数:次
商品类型:导热帽套
上架时间:2022-02-08 08:31
产品描述:(帽套的形状可根据客户需要及来样定制) 导热矽胶帽套是一种以硅胶为基材,经过特殊工艺加工而成的帽状产品,因其优良的导热、绝缘、防震及装配方便等特性被广泛应用于发热晶体管、...
咨询电话:173-2617-0401
| 物理特性 | 测试值 | 测试方法 / 描述 |
| 产品型号 | 导热硅胶帽套 | |
| 基础特性 | ||
| 颜色 | 白色/灰色 | 目视 |
| 厚度(mm) | 0.45 - 0.8 | ASTM D374 |
| 硬度(Shore A) | 60 ± 5 | ASTM D2240 |
| 伸长率(%) | 55 ↑ | ASTM D412 |
| 拉伸强度(Kg/cm²) | 60 ↑ | ASTM D412 |
| 密度(g/cm³) | 2.2 | ASTM D729 |
| 连续使用温度(℃) | -50 - 200 | TGA+DMA |
| 导热率(W/m.K) | 1.2 - 1.6 | ASTM D5470 |
| 耐电特性 | ||
| 体积电阻(Ω) | 10^13 ↑ | ASTM D257 |
| 表面电阻(Ω) | 10^13 ↑ | ASTM D257 |
| 耐电压(V) | 5000 ↑ | ASTM D149 |
| 阻燃等级 | V-0 | UL94.NO E498074 |
| 其他特性 | ||
| RoHS检测 | 合格 | IEC 62321 |
| 卤素检测 | 合格 | EN 14582 |
| REACH检测 | 合格 | EN 14372 |


